« Return to: Broadband Gets Cheap
| Provider | Pricing tier 1: Entry-level, download/upload speed | Pricing tier 1: Midrange, download/upload speed | Pricing tier 1: High-end, download/upload speed | Modem fee |
| Cable: AT&T Broadband | $43, 1.5 mbps/256 kbps | Not offered | Not offered | $3/month |
| Cable: Charter Communications2 | $25-$35, 384 kbps/256 kbps | $35-$40, 768 kbps/512 kbps | $55-$80, 1.5 mbps/128 kbps | $4-$5/month |
| Cable: Comcast | $35, 1.5 mbps/128 kbps | Not offered | $95 (modem rental included), 3.5 mbps/384 kbps | $5/month |
| Cable: Cox Communications 2 | $24-$27,3 256 kbps/64 kbps | Not offered | $35-$40, 3 mbps/256 kbps | $10-$15/month |
| Cable: EarthLink | $42, 2 mbps/238 kbps | Not offered | Not offered | Free |
| Cable: Rogers Cable | $25, 128 kbps/64 kbps | Not offered | $45, 1.5 mbps/192 kbps | Free |
| Cable: Time Warner Cable | $45,2 1.5 mbps/384 kbps | Not offered | Not offered | Free |
| DSL: Qwest | $40, 256 kbps/256 kbps | $50, 640 kbps/256 kbps | $121,4 640 kbps/640 kbps | Free, with MSN |
| DSL: SBC | $50, 1.5 mbps/128 kbps | Not offered | $180, 1.5-6 mbps/384 kbps | $100 |
| DSL: Verizon | $405-$50, 768 kbps/128 kbps | $60, 1.5 mbps/128 kbps | $80, 1.5 mbps/384 kbps | Free |
Chart has sampling of available services. Where a company offers only two tiers, they are listed as entry-level and high-end. 1 All prices are per month; all service subject to regional availability. 2 Pricing varies by region. 3 Available only in certain areas. 4 Qwest business-class service. 5 Offer valid only with $130 self-installation kits available at retail partners; kit has $30 rebate; modem purchase necessary.